Strasbourg71 Disc
€2,999.00

XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | - | - | - | - | - | - | - |
A | - | 725 | 735 | 765 | 795 | 825 | - |
B | - | 435 | 445 | 475 | 505 | 535 | - |
C | - | 521 | 531 | 547 | 565 | 575 | - |
D | - | 105 | 124 | 144 | 168 | 187 | - |
E | - | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | - |
F | - | 71.5 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 | - |
G | - | 425 | 425 | 426 | 427 | 427 | - |
H | - | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | - |
I | - | 991 | 999 | 1007 | 1017 | 1023 | - |
J | - | - | - | - | - | - | - |
K | - | - | - | - | - | - | - |
REACH | - | 368 | 373 | 378 | 384 | 388 | - |
STACK | - | 528 | 546 | 567 | 592 | 611 | - |
CRANK | - | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | - |
BAR | - | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
STEM | - | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | - |
Frame type
SB71 Unidirectional HM Carbon, 12x100 TA
Fork
SB71 Unidirectional HM Carbon, 12x100 TA
Crankset
SRAM S350 42T
Sprocket
SRAM PG1130 11-42
Chain
SRAM PC1130
Handlebar
DEDA Zero 100
Wheels
Fulcrum Racing 700 DB
Tires
WTB Byway 700x34c TCS
Stem
DEDA Zero 100
Seat post
DEDA Zero100
Saddle
Fizik Antares R5
Groupset
SRAM Rival1